
TOP > こだわりの飲料水:おいしい水の条件
おいしい水の条件
おいしく水を飲むための条件とは、どのような条件なのでしょうか?
1985年に厚生省が設置した「おいしい水研究会」がまとめた水質要件をみてみると、
- 無機成分を適度に含んでいること
- 嫌な臭いが無い水であること
- 適温は10℃〜15℃で、冷やすことでおいしく飲むことができます
- 残留塩素は「0.4mg/l以下」であれば一般の人は不快感を感じない
- 水に含まれる成分バランスで味が変化する
このような特徴が挙げられます。
つまり水質条件や気象条件、個人の感覚を含めたさまざまな要素によって「おいしい水」と感じるのです。
ウォーターサーバー等を利用すれば、この「おいしい水」を常に保つことができるでしょう。
おいしい水の条件(厚生省「おいしい水研究会〈昭和60年4月24日〉」から)
| 蒸発残留物 | 30〜200mg/l | 主にミネラルの含有量を示し、量が多いと苦み、渋み等が増し、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味がする |
|---|---|---|
| 硬度 | 10〜100mg/l | ミネラルの中で量的に多いカルシウム、マグネシウムの含有量を示し、硬度の低い水は癖がなく、高いと好き嫌いがでる。カルシウムに比べてマグネシウムの多い水は苦みを増す。 |
| 遊離炭酸 | 3〜30mg/l | 水にさわやかな味を与えるが、多いと刺激が強くなる。 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 3mg/l以下 | 有機物量を示し、多いと渋味をつけ、多量に含むと塩素の消費量に影響して水の味を損なう。 |
| 臭気度 | 3以下 | 水源の状況により、様々な臭いがつくと不快な味がする。 |
| 残留塩素 | 0.4mg/l以下 | 水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味をまずくする。 |
| 水温 | 最高20℃以下 | 夏に水温が高くなると、あまりおいしくないと感じられる。冷やすことによりおいしく飲める。 |
Copyright (C) 2006 SPARK All Rights Reserved.





